부산광역시 사상구 덕포동

부산 사상중흥S클래스그랜드센트럴 전기차 충전소

부산광역시 사상구 사상로 300에 위치한 전기차 충전소입니다. 현재 데이터 기준 충전기 85기, 이용가능 65기, 충전중 19기, 점검/통신이상 1기, 상태미확인 0기입니다. 이용가능 급속은 0기, 이용가능 완속은 65기이며, 충전기별 상태와 주변 충전소는 아래에서 확인할 수 있습니다.

85전체 충전기
65이용가능
19충전중
0이용가능 급속

위치

카카오맵에서 충전소 위치를 확인할 수 있습니다.

지도 로딩 중

충전기 구성

커넥터와 출력 정보를 충전기 단위로 합산했습니다.

AC완속 857kW 85

충전기 상태 갱신 기준

이 충전소 충전기 상태가 언제 갱신됐는지 충전기 단위로 확인할 수 있습니다.

최신 갱신

2026. 6. 26. AM 10:55:00

1시간 이내 0

24시간 기준

최근 24시간 안에 상태가 갱신된 충전기입니다.

124시간 이내
8424시간 초과

가장 오래된 갱신

2026. 5. 19. AM 2:19:03

전체 85시각 미확인 0

상태 관측 이력

공식 상태값을 반복 확인해 저장한 관측값입니다.

1관측 횟수
0이용가능 관측
0급속 이용가능 관측
1관측 충전기

마지막 관측 2026. 6. 26. AM 10:55:34 · 충전중 1회 · 점검/통신이상 0회 · 상태미확인 0

주변 충전소 빠른 비교

현재 충전소 좌표와 공식 상태값을 기준으로 가까운 후보를 나눠 보여줍니다.

충전기별 상태

충전기 번호, 커넥터, 급속/완속, 출력, 상태 갱신시각을 확인할 수 있습니다.

번호상태속도커넥터출력갱신시각
충전기 00이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 4. PM 10:47:00
충전기 01이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 16. PM 8:15:00
충전기 02충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 1:41:00
충전기 03충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 9:29:00
충전기 04이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 22. PM 10:29:00
충전기 05이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 22. PM 1:03:00
충전기 06이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 17. AM 12:33:00
충전기 07이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 20. AM 7:35:00
충전기 08이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 1. PM 11:23:00
충전기 09이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 21. AM 10:01:00
충전기 10이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 23. PM 12:11:00
충전기 11이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 19. AM 6:43:00
충전기 12이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 22. PM 9:53:00
충전기 13충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 10:47:00
충전기 14이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 6:47:00
충전기 15이용가능완속AC완속7kW2026. 5. 30. PM 12:43:00
충전기 16이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 21. AM 3:23:00
충전기 17이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 22. PM 10:17:00
충전기 18충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 9:11:00
충전기 19이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 21. PM 11:59:00
충전기 20이용가능완속AC완속7kW2026. 5. 19. AM 2:19:03
충전기 21이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 18. PM 4:47:00
충전기 22충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 9:37:00
충전기 23이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 21. AM 9:59:00
충전기 24이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 12:19:00
충전기 25점검/통신이상완속AC완속7kW2026. 6. 22. PM 4:19:00
충전기 26충전중완속AC완속7kW2026. 6. 26. AM 10:55:00
충전기 27충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 11:57:00
충전기 28충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 10:41:00
충전기 29충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 6:37:00
충전기 30이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 1:01:00
충전기 31이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 21. AM 11:27:00
충전기 32이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 19. PM 11:25:00
충전기 33충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. PM 12:07:00
충전기 34이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 10:01:00
충전기 35충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 9:31:00
충전기 36충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 10:15:00
충전기 37충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 11:03:00
충전기 38충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 6:29:00
충전기 39충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 9:29:00
충전기 40충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. PM 1:11:00
충전기 41이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 1:15:00
충전기 42충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 8:53:00
충전기 43이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 22. PM 12:17:00
충전기 44이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 19. AM 7:55:00
충전기 45이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 22. AM 2:41:00
충전기 46이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 12:21:00
충전기 47이용가능완속AC완속7kW2026. 5. 30. PM 11:03:00
충전기 48이용가능완속AC완속7kW2026. 5. 19. AM 2:19:04
충전기 49이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 17. PM 8:01:00
충전기 50이용가능완속AC완속7kW2026. 5. 19. AM 2:19:04
충전기 51이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 21. AM 1:13:00
충전기 52이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 20. AM 4:47:00
충전기 53이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 20. AM 2:07:00
충전기 54이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 19. AM 3:51:00
충전기 59이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 16. AM 8:27:00
충전기 60이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 13. AM 12:29:00
충전기 62이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 22. AM 12:07:00
충전기 65충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 11:13:00
충전기 67이용가능완속AC완속7kW2026. 5. 19. AM 2:19:04
충전기 68이용가능완속AC완속7kW2026. 5. 19. AM 2:19:05
충전기 69이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 22. PM 11:19:00
충전기 71이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 19. AM 4:31:00
충전기 75이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 7. AM 12:49:00
충전기 76이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 20. PM 10:39:00
충전기 77이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 20. PM 10:19:00
충전기 79이용가능완속AC완속7kW2026. 5. 19. AM 2:19:05
충전기 81이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 21. PM 10:11:00
충전기 82이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 19. AM 10:49:00
충전기 83이용가능완속AC완속7kW2026. 5. 19. AM 2:19:05
충전기 84이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 22. PM 10:37:00
충전기 86충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. PM 1:55:00
충전기 87이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 2:41:00
충전기 88이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 22. PM 10:55:01
충전기 89이용가능완속AC완속7kW2026. 5. 25. AM 12:11:00
충전기 90이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 14. PM 11:39:00
충전기 91이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 16. PM 10:03:00
충전기 92이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 22. PM 11:47:00
충전기 93이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 21. AM 5:41:00
충전기 94이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 15. AM 4:53:00
충전기 95이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 6. AM 1:13:00
충전기 96이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 3:05:04
충전기 97이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 22. AM 12:23:00
충전기 98이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 21. AM 4:09:00
충전기 99이용가능완속AC완속7kW2026. 5. 26. PM 10:41:00

덕포동의 다른 충전소

같은 동/읍/면에 있는 충전소입니다.

덕포동 전체 보기

같은 구/군 충전소

사상구 안의 다른 동/읍/면 충전소입니다.

사상구 전체 보기
지도 로딩 중

엄궁롯데캐슬리버아파트 입주자대표회의23

부산광역시 사상구 엄궁북로 62

이용가능 67이용가능 급속 02026. 6. 26. AM 11:13:22
상세

모라백양그린아파트

부산광역시 사상구 모라로110번길 88

이용가능 29이용가능 급속 02026. 6. 23. PM 12:30:12
상세

엄궁2차한신아파트

부산광역시 사상구 엄궁로 40

이용가능 29이용가능 급속 02026. 6. 26. AM 9:33:05
상세

학장반도보라아파트

부산광역시 사상구 대동로 98

이용가능 24이용가능 급속 02026. 6. 14. AM 5:38:08
상세

주례2차동일아파트

부산광역시 사상구 양지로42번길 13

이용가능 20이용가능 급속 02026. 6. 22. AM 3:19:49
상세

엄궁롯데캐슬리버아파트 입주자대표회의

부산광역시 사상구 엄궁북로 62

이용가능 18이용가능 급속 02026. 6. 23. PM 1:47:33
상세

보훈병원

부산광역시 사상구 백양대로 420

이용가능 15이용가능 급속 12026. 6. 23. PM 12:43:26
상세

괘법2차한신아파트입주자대표회의

부산광역시 사상구 낙동대로1210번길 33

이용가능 15이용가능 급속 02026. 6. 23. PM 3:05:03
상세

엘지신주례2단지입주자대표회의24

부산광역시 사상구 백양대로342번길 17

이용가능 14이용가능 급속 02026. 6. 23. PM 2:46:14
상세

엘지신주례1단지아파트입주자대표회의24

부산광역시 사상구 백양대로342번길 16

이용가능 13이용가능 급속 02026. 6. 26. AM 9:31:13
상세

엄궁코오롱아파트

부산광역시 사상구 엄궁로 142

이용가능 13이용가능 급속 02026. 6. 23. PM 2:45:47
상세

엘지신주례2단지입주자대표회의

부산광역시 사상구 백양대로342번길 17

이용가능 12이용가능 급속 02026. 6. 23. PM 3:04:51
상세

거리순 인근 충전소

현재 충전소 좌표를 기준으로 가까운 충전소를 계산합니다.

지도 로딩 중

자주 묻는 질문

방문 전에 확인하기 쉬운 항목만 데이터 기준으로 답합니다.

부산 사상중흥S클래스그랜드센트럴 전기차 충전소는 현재 이용가능한가요?

전체 85기, 이용가능 65기, 충전중 19기, 점검/통신이상 1기, 상태미확인 0기입니다. 최근 상태 갱신은 2026. 6. 26. AM 10:55:00입니다.

부산 사상중흥S클래스그랜드센트럴에서 이용가능 급속 충전기를 확인할 수 있나요?

현재 이용가능 급속 충전기는 확인되지 않습니다. 전체 급속 충전기는 0기이며, 상태 기준 시각은 2026. 6. 26. AM 10:55:00입니다.

부산 사상중흥S클래스그랜드센트럴 근처 이용가능 급속 충전소는 어디인가요?

부산 사상중흥S클래스그랜드센트럴에서 가까운 이용가능 급속 충전소는 부산도서관입니다. 거리는 약 253m이고, 위치는 부산광역시 사상구 덕포동입니다.

덕포동의 다른 전기차 충전소도 볼 수 있나요?

덕포동 안에서 함께 확인할 수 있는 다른 충전소는 8곳입니다. 같은 동 충전소 목록에서 바로 이동할 수 있습니다.