경기도 하남시 신장동

경기 하남시 스타필드하남점 전기차 충전소

충전소 6곳을 표시하는 OpenStreetMap 지도입니다. 마커를 선택하면 충전소 상세로 이동할 수 있습니다.

경기 하남시 스타필드하남점 충전소 마커가 선택되었습니다.

지도 로딩 중

주소는 경기도 하남시 미사대로 750입니다. 현재 데이터 기준 충전기 90기, 이용가능 46기, 충전중 44기, 점검/통신이상 0기, 상태미확인 0기입니다. 이용가능 급속은 0기, 이용가능 완속은 46기이며, 충전기별 상태와 주변 충전소는 아래에서 확인할 수 있습니다.

90전체 충전기
46이용가능
44충전중
0이용가능 급속

기본 정보

운영기관, 운영시간, 연락처, 최근 상태 갱신시각을 확인할 수 있습니다.

  • 운영기관: GS차지비
  • 운영시간: 10:00~22:00
  • 전화번호: 1544-4279
  • 주차료: 유료
  • 최근 상태 갱신 2026. 10. 10. AM 11:14:06

충전소 이용 요약

현재 상태값과 충전기 구성을 기준으로 정리했습니다.

경기 하남시 스타필드하남점은 경기도 하남시 신장동에서 확인되는 충전소입니다. 전체 90기 중 46기가 이용가능이고, 충전중 44기, 점검/통신이상 0기, 상태미확인 0기입니다. 커넥터는 AC완속 90기, 출력은 7kW 90기 기준으로 표시됩니다. 최근 상태 갱신은 2026. 10. 10. AM 11:14:06입니다.

  • 급속 0기 중 이용가능 0기, 완속 90기 중 이용가능 46기
  • 상태: 이용가능 46기, 충전중 44기, 점검/통신이상 0기, 상태미확인 0기
  • 커넥터: AC완속 90기
  • 출력: 7kW 90기

충전기 구성

커넥터와 출력 정보를 충전기 단위로 합산했습니다.

AC완속 90기7kW 90기

충전기 상태 갱신 기준

이 충전소 충전기 상태가 언제 갱신됐는지 충전기 단위로 확인할 수 있습니다.

최신 갱신

2026. 10. 10. AM 11:14:06

1시간 이내 0기

24시간 기준

최근 24시간 안에 상태가 갱신된 충전기입니다.

1324시간 이내
7724시간 초과

가장 오래된 갱신

2026. 8. 12. AM 3:13:33

전체 90기시각 미확인 0기

상태 확인 기록

공식 상태값을 시간대별로 확인해 저장한 기록입니다.

1097확인 횟수
551이용가능 확인
0급속 이용가능 확인
90확인된 충전기

마지막 확인 2026. 10. 10. AM 11:17:01 · 충전중 545회 · 점검/통신이상 1회 · 상태미확인 0회

최근 24시간 상태 확인

  • 확인 17회
  • 이용가능 확인 11회
  • 급속 이용가능 확인 0회
  • 확인된 충전기 15기

최근 72시간 상태 확인

  • 확인 30회
  • 이용가능 확인 16회
  • 급속 이용가능 확인 0회
  • 확인된 충전기 23기

충전기별 최근 상태 확인

충전기최근 확인 상태확인 횟수이용가능 확인마지막 확인
충전기 24완속이용가능8회5회2026. 10. 10. AM 11:17:01
충전기 10완속이용가능16회6회2026. 10. 10. AM 9:17:02
충전기 35완속이용가능4회2회2026. 10. 10. AM 9:17:02
충전기 46완속충전중13회6회2026. 10. 10. AM 9:17:02
충전기 68완속이용가능16회10회2026. 10. 10. AM 9:17:02
충전기 77완속이용가능17회5회2026. 10. 10. AM 9:17:02
충전기 49완속충전중20회8회2026. 10. 10. AM 7:17:01
충전기 85완속이용가능17회9회2026. 10. 10. AM 7:17:01
충전기 09완속충전중9회1회2026. 10. 10. AM 5:17:01
충전기 15완속충전중8회4회2026. 10. 10. AM 5:17:01
충전기 60완속이용가능13회8회2026. 10. 10. AM 5:17:01
충전기 20완속이용가능12회10회2026. 10. 10. AM 3:17:01
충전기 55완속충전중14회9회2026. 10. 10. AM 3:17:01
충전기 19완속이용가능11회6회2026. 10. 9. PM 1:17:01
충전기 51완속충전중18회10회2026. 10. 9. AM 11:17:01
충전기 52완속충전중12회5회2026. 10. 9. AM 7:17:01
충전기 73완속이용가능11회6회2026. 10. 9. AM 7:17:01
충전기 03완속이용가능17회8회2026. 10. 9. AM 5:17:01
충전기 44완속충전중11회4회2026. 10. 9. AM 5:17:01
충전기 83완속충전중20회11회2026. 10. 9. AM 3:17:01
충전기 23완속충전중12회7회2026. 10. 9. AM 1:17:02
충전기 48완속충전중24회13회2026. 10. 8. AM 9:17:02
충전기 06완속이용가능18회7회2026. 10. 7. PM 3:17:01
충전기 21완속이용가능11회5회2026. 10. 7. AM 5:17:01
충전기 17완속이용가능17회9회2026. 10. 6. PM 1:17:02
충전기 05완속충전중21회10회2026. 10. 6. AM 11:17:01
충전기 08완속이용가능21회10회2026. 10. 6. AM 9:17:01
충전기 71완속이용가능9회5회2026. 10. 6. AM 9:17:01
충전기 53완속충전중17회9회2026. 10. 6. AM 7:17:01
충전기 78완속이용가능10회7회2026. 10. 6. AM 5:17:01
충전기 75완속충전중14회5회2026. 10. 5. PM 11:17:01
충전기 27완속충전중11회5회2026. 10. 5. AM 9:17:01
충전기 37완속이용가능5회4회2026. 10. 5. AM 9:17:01
충전기 18완속이용가능9회3회2026. 10. 5. AM 7:17:01
충전기 32완속충전중7회0회2026. 10. 5. AM 7:17:01
충전기 42완속이용가능7회2회2026. 10. 5. AM 7:17:01
충전기 45완속이용가능13회7회2026. 10. 5. AM 7:17:01
충전기 59완속이용가능9회4회2026. 10. 5. AM 7:17:01
충전기 80완속충전중17회10회2026. 10. 5. AM 7:17:01
충전기 62완속충전중7회2회2026. 10. 5. AM 5:17:01
충전기 82완속이용가능18회12회2026. 10. 5. AM 5:17:01
충전기 13완속이용가능17회8회2026. 10. 5. AM 3:17:01
충전기 16완속이용가능12회6회2026. 10. 5. AM 3:17:01
충전기 33완속충전중10회5회2026. 10. 5. AM 3:17:01
충전기 65완속충전중11회5회2026. 10. 5. AM 3:17:01
충전기 76완속충전중12회3회2026. 10. 5. AM 3:17:01
충전기 36완속충전중8회4회2026. 10. 4. AM 9:17:01
충전기 50완속충전중15회10회2026. 10. 4. AM 9:17:01
충전기 84완속충전중17회6회2026. 10. 4. AM 7:17:01
충전기 63완속충전중7회4회2026. 10. 4. AM 3:17:01
충전기 26완속이용가능7회4회2026. 10. 3. PM 1:17:01
충전기 28완속충전중8회4회2026. 10. 3. AM 11:17:01
충전기 70완속이용가능9회6회2026. 10. 3. AM 11:17:01
충전기 90완속이용가능20회11회2026. 10. 3. AM 11:17:01
충전기 31완속충전중8회6회2026. 10. 3. AM 9:17:01
충전기 11완속이용가능22회13회2026. 10. 3. AM 7:17:01
충전기 74완속이용가능2회2회2026. 10. 3. AM 7:17:01
충전기 02완속충전중20회11회2026. 10. 3. AM 5:17:01
충전기 07완속이용가능19회12회2026. 10. 3. AM 3:17:01
충전기 57완속이용가능15회10회2026. 10. 2. AM 9:17:02
충전기 69완속충전중11회5회2026. 10. 2. AM 5:17:02
충전기 01완속충전중25회15회2026. 10. 2. AM 3:17:01
충전기 88완속충전중16회6회2026. 10. 2. AM 3:17:01
충전기 47완속이용가능11회5회2026. 10. 1. AM 7:17:01
충전기 04완속이용가능14회8회2026. 10. 1. AM 5:17:01
충전기 54완속충전중9회2회2026. 10. 1. AM 3:17:01
충전기 58완속충전중11회4회2026. 10. 1. AM 3:17:01
충전기 87완속충전중12회6회2026. 10. 1. AM 3:17:01
충전기 89완속충전중13회3회2026. 9. 30. AM 7:17:01
충전기 12완속충전중12회4회2026. 9. 30. AM 5:17:02
충전기 81완속이용가능10회7회2026. 9. 28. PM 9:17:02
충전기 41완속이용가능7회5회2026. 9. 28. AM 11:17:01
충전기 14완속충전중10회4회2026. 9. 28. AM 7:17:01
충전기 56완속충전중7회4회2026. 9. 28. AM 3:17:01
충전기 67완속충전중7회4회2026. 9. 26. AM 9:17:01
충전기 64완속이용가능9회5회2026. 9. 26. AM 7:17:01
충전기 39완속이용가능5회4회2026. 9. 26. AM 5:17:01
충전기 34완속충전중5회2회2026. 9. 26. AM 3:17:01
충전기 30완속충전중10회5회2026. 9. 26. AM 1:17:01
충전기 25완속이용가능14회10회2026. 9. 25. AM 7:17:01
충전기 72완속이용가능4회2회2026. 9. 24. AM 7:17:01
충전기 79완속이용가능20회6회2026. 9. 23. AM 5:17:01
충전기 40완속충전중8회1회2026. 9. 20. AM 5:17:01
충전기 66완속충전중11회8회2026. 9. 20. AM 3:17:01
충전기 22완속이용가능18회9회2026. 9. 19. AM 11:17:01
충전기 86완속이용가능11회5회2026. 9. 18. AM 3:17:02
충전기 61완속충전중13회7회2026. 9. 11. AM 3:17:01
충전기 29완속이용가능5회4회2026. 9. 5. PM 1:17:02
충전기 43완속이용가능2회1회2026. 8. 22. PM 1:17:02
충전기 38완속이용가능4회1회2026. 8. 12. AM 3:17:01

출발 전 확인

충전기 수, 운영시간, 가까운 이용가능 급속 충전소를 한 번에 확인할 수 있습니다.

46이용가능 / 전체 90기
0이용가능 급속 / 급속 0기
46이용가능 완속 / 완속 90기
44충전중 / 점검 0기
  • 상태 기준: 2026. 10. 10. AM 11:14:06
  • 운영시간: 10:00~22:00
  • 가까운 이용가능 급속: 스타필드하남점 약 0m · 경기도 하남시 신장동

주변 1km/3km/5km 충전소

현재 충전소 좌표를 기준으로 주변 충전소와 이용가능 충전기를 반경별로 묶었습니다.

반경 1km

  • 다른 충전소 24곳
  • 이용가능 충전기 101기
  • 이용가능 급속 36기

가장 가까운 곳: 스타필드하남점 약 0m

반경 3km

  • 다른 충전소 154곳
  • 이용가능 충전기 662기
  • 이용가능 급속 81기

가장 가까운 곳: 스타필드하남점 약 0m

반경 5km

  • 다른 충전소 393곳
  • 이용가능 충전기 1553기
  • 이용가능 급속 144기

가장 가까운 곳: 스타필드하남점 약 0m

주변 충전소 빠른 비교

현재 충전소 좌표와 공식 상태값을 기준으로 가까운 후보를 비교할 수 있습니다.

충전기별 상태

충전기 번호, 커넥터, 급속/완속, 출력, 상태 갱신시각을 확인할 수 있습니다.

번호상태속도커넥터출력갱신시각
충전기 01충전중완속AC완속7kW2026. 10. 2. AM 3:13:49
충전기 02충전중완속AC완속7kW2026. 10. 3. AM 5:13:37
충전기 03이용가능완속AC완속7kW2026. 10. 9. AM 5:13:45
충전기 04이용가능완속AC완속7kW2026. 10. 1. AM 5:14:11
충전기 05충전중완속AC완속7kW2026. 10. 6. AM 11:13:57
충전기 06이용가능완속AC완속7kW2026. 10. 7. PM 3:14:01
충전기 07이용가능완속AC완속7kW2026. 10. 3. AM 3:13:31
충전기 08이용가능완속AC완속7kW2026. 10. 6. AM 9:13:48
충전기 09충전중완속AC완속7kW2026. 10. 10. AM 5:13:42
충전기 10이용가능완속AC완속7kW2026. 10. 10. AM 9:13:51
충전기 11이용가능완속AC완속7kW2026. 10. 3. AM 7:13:39
충전기 12충전중완속AC완속7kW2026. 9. 30. AM 5:14:01
충전기 13이용가능완속AC완속7kW2026. 10. 5. AM 3:13:50
충전기 14충전중완속AC완속7kW2026. 9. 28. AM 7:14:02
충전기 15충전중완속AC완속7kW2026. 10. 10. AM 5:13:42
충전기 16이용가능완속AC완속7kW2026. 10. 5. AM 3:13:50
충전기 17이용가능완속AC완속7kW2026. 10. 6. PM 1:14:56
충전기 18이용가능완속AC완속7kW2026. 10. 5. AM 7:13:41
충전기 19이용가능완속AC완속7kW2026. 10. 9. PM 1:13:57
충전기 20이용가능완속AC완속7kW2026. 10. 10. AM 3:13:37
충전기 21이용가능완속AC완속7kW2026. 10. 7. AM 5:14:00
충전기 22이용가능완속AC완속7kW2026. 9. 19. AM 11:14:11
충전기 23충전중완속AC완속7kW2026. 10. 9. AM 1:13:23
충전기 24이용가능완속AC완속7kW2026. 10. 10. AM 11:14:06
충전기 25이용가능완속AC완속7kW2026. 9. 25. AM 7:13:48
충전기 26이용가능완속AC완속7kW2026. 10. 3. PM 1:14:03
충전기 27충전중완속AC완속7kW2026. 10. 5. AM 9:13:39
충전기 28충전중완속AC완속7kW2026. 10. 3. AM 11:14:07
충전기 29이용가능완속AC완속7kW2026. 9. 5. PM 1:14:35
충전기 30충전중완속AC완속7kW2026. 9. 26. AM 1:13:36
충전기 31충전중완속AC완속7kW2026. 10. 3. AM 9:13:46
충전기 32충전중완속AC완속7kW2026. 10. 5. AM 7:13:41
충전기 33충전중완속AC완속7kW2026. 10. 5. AM 3:13:50
충전기 34충전중완속AC완속7kW2026. 9. 26. AM 3:13:31
충전기 35이용가능완속AC완속7kW2026. 10. 10. AM 9:13:51
충전기 36충전중완속AC완속7kW2026. 10. 4. AM 9:13:40
충전기 37이용가능완속AC완속7kW2026. 10. 5. AM 9:13:39
충전기 38이용가능완속AC완속7kW2026. 8. 12. AM 3:13:33
충전기 39이용가능완속AC완속7kW2026. 9. 26. AM 5:13:33
충전기 40충전중완속AC완속7kW2026. 9. 20. AM 5:13:26
충전기 41이용가능완속AC완속7kW2026. 9. 28. AM 11:14:13
충전기 42이용가능완속AC완속7kW2026. 10. 5. AM 7:13:41
충전기 43이용가능완속AC완속7kW2026. 8. 22. PM 1:13:57
충전기 44충전중완속AC완속7kW2026. 10. 9. AM 5:13:45
충전기 45이용가능완속AC완속7kW2026. 10. 5. AM 7:13:41
충전기 46충전중완속AC완속7kW2026. 10. 10. AM 9:13:51
충전기 47이용가능완속AC완속7kW2026. 10. 1. AM 7:15:52
충전기 48충전중완속AC완속7kW2026. 10. 8. AM 9:13:35
충전기 49충전중완속AC완속7kW2026. 10. 10. AM 7:13:38
충전기 50충전중완속AC완속7kW2026. 10. 4. AM 9:13:40
충전기 51충전중완속AC완속7kW2026. 10. 9. AM 11:13:46
충전기 52충전중완속AC완속7kW2026. 10. 9. AM 7:13:32
충전기 53충전중완속AC완속7kW2026. 10. 6. AM 7:13:52
충전기 54충전중완속AC완속7kW2026. 10. 1. AM 3:13:40
충전기 55충전중완속AC완속7kW2026. 10. 10. AM 3:13:37
충전기 56충전중완속AC완속7kW2026. 9. 28. AM 3:13:31
충전기 57이용가능완속AC완속7kW2026. 10. 2. AM 9:13:50
충전기 58충전중완속AC완속7kW2026. 10. 1. AM 3:13:40
충전기 59이용가능완속AC완속7kW2026. 10. 5. AM 7:13:41
충전기 60이용가능완속AC완속7kW2026. 10. 10. AM 5:13:42
충전기 61충전중완속AC완속7kW2026. 9. 11. AM 3:13:33
충전기 62충전중완속AC완속7kW2026. 10. 5. AM 5:13:46
충전기 63충전중완속AC완속7kW2026. 10. 4. AM 3:13:41
충전기 64이용가능완속AC완속7kW2026. 9. 26. AM 7:13:40
충전기 65충전중완속AC완속7kW2026. 10. 5. AM 3:13:50
충전기 66충전중완속AC완속7kW2026. 9. 20. AM 3:15:48
충전기 67충전중완속AC완속7kW2026. 9. 26. AM 9:13:41
충전기 68이용가능완속AC완속7kW2026. 10. 10. AM 9:13:51
충전기 69충전중완속AC완속7kW2026. 10. 2. AM 5:13:57
충전기 70이용가능완속AC완속7kW2026. 10. 3. AM 11:14:07
충전기 71이용가능완속AC완속7kW2026. 10. 6. AM 9:13:48
충전기 72이용가능완속AC완속7kW2026. 9. 24. AM 7:13:53
충전기 73이용가능완속AC완속7kW2026. 10. 9. AM 7:13:33
충전기 74이용가능완속AC완속7kW2026. 10. 3. AM 7:13:40
충전기 75충전중완속AC완속7kW2026. 10. 5. PM 11:13:50
충전기 76충전중완속AC완속7kW2026. 10. 5. AM 3:13:50
충전기 77이용가능완속AC완속7kW2026. 10. 10. AM 9:13:51
충전기 78이용가능완속AC완속7kW2026. 10. 6. AM 5:14:01
충전기 79이용가능완속AC완속7kW2026. 9. 23. AM 5:14:06
충전기 80충전중완속AC완속7kW2026. 10. 5. AM 7:13:41
충전기 81이용가능완속AC완속7kW2026. 9. 28. PM 9:13:47
충전기 82이용가능완속AC완속7kW2026. 10. 5. AM 5:13:46
충전기 83충전중완속AC완속7kW2026. 10. 9. AM 3:13:32
충전기 84충전중완속AC완속7kW2026. 10. 4. AM 7:13:33
충전기 85이용가능완속AC완속7kW2026. 10. 10. AM 7:13:38
충전기 86이용가능완속AC완속7kW2026. 9. 18. AM 3:13:35
충전기 87충전중완속AC완속7kW2026. 10. 1. AM 3:13:40
충전기 88충전중완속AC완속7kW2026. 10. 2. AM 3:13:49
충전기 89충전중완속AC완속7kW2026. 9. 30. AM 7:15:58
충전기 90이용가능완속AC완속7kW2026. 10. 3. AM 11:14:07

신장동의 다른 충전소

같은 동/읍/면에 있는 충전소입니다.

신장동 전체 보기

충전소 9곳을 표시하는 OpenStreetMap 지도입니다. 마커를 선택하면 충전소 상세로 이동할 수 있습니다.

경기 하남시 스타필드하남점 충전소 마커가 선택되었습니다.

지도 로딩 중

같은 운영기관 충전소

운영기관이 GS차지비로 등록된 가까운 충전소입니다.

충전소 9곳을 표시하는 OpenStreetMap 지도입니다. 마커를 선택하면 충전소 상세로 이동할 수 있습니다.

경기 하남시 스타필드하남점 충전소 마커가 선택되었습니다.

지도 로딩 중

같은 구/군 충전소

하남시 안의 다른 동/읍/면 충전소입니다.

하남시 전체 보기

충전소 13곳을 표시하는 OpenStreetMap 지도입니다. 마커를 선택하면 충전소 상세로 이동할 수 있습니다.

경기 하남시 스타필드하남점 충전소 마커가 선택되었습니다.

지도 로딩 중

아이테코하남지식산업센터

경기도 하남시 조정대로 150

이용가능 98이용가능 급속 02026. 8. 28. PM 3:15:14
상세

하남힐즈파크푸르지오3단지

경기도 하남시 세미로1길 30

이용가능 54이용가능 급속 02026. 10. 10. PM 5:14:08
상세

하남더샵센트럴뷰

경기도 하남시 하남대로 856

이용가능 31이용가능 급속 02026. 10. 2. AM 9:15:39
상세

하남한솔솔파크아파트

경기도 하남시 하남대로887번길 25

이용가능 31이용가능 급속 02026. 10. 5. PM 3:14:09
상세

미사강변스타힐스아파트

경기도 하남시 망월동 956 미사강변도시8단지

이용가능 30이용가능 급속 02026. 10. 10. AM 9:15:48
상세

감일푸르지오마크베르아파트

경기도 하남시 감일중앙로 80

이용가능 28이용가능 급속 02026. 9. 25. PM 3:13:11
상세

하남 미사강변2차푸르지오아파트

경기도 하남시 미사강변한강로 60

이용가능 20이용가능 급속 02026. 10. 10. AM 11:13:50
상세

미사테스타타워지식산업센터

경기도 하남시 미사강변서로 25

이용가능 20이용가능 급속 02026. 10. 1. PM 11:14:32
상세

미사강변사랑으로 부영아파트

경기도 하남시 미사강변동로 20

이용가능 19이용가능 급속 02026. 9. 30. PM 11:15:03
상세

미사더랜드시티오피스텔

경기도 하남시 미사강변동로 121

이용가능 19이용가능 급속 02026. 10. 8. PM 3:12:32
상세

하남 미사강변트래지안

경기도 하남시 미사강변북로 130

이용가능 18이용가능 급속 02026. 10. 7. AM 5:14:50
상세

플로리체위례

경기 하남시 위례중앙로 185

이용가능 17이용가능 급속 02026. 10. 10. PM 9:14:26
상세

거리순 인근 충전소

현재 충전소 좌표를 기준으로 가까운 충전소를 계산합니다.

충전소 9곳을 표시하는 OpenStreetMap 지도입니다. 마커를 선택하면 충전소 상세로 이동할 수 있습니다.

경기 하남시 스타필드하남점 충전소 마커가 선택되었습니다.

지도 로딩 중

자주 묻는 질문

방문 전에 확인하기 쉬운 항목만 데이터 기준으로 답합니다.

경기 하남시 스타필드하남점 전기차 충전소는 현재 이용가능한가요?

전체 90기, 이용가능 46기, 충전중 44기, 점검/통신이상 0기, 상태미확인 0기입니다. 최근 상태 갱신은 2026. 10. 10. AM 11:14:06입니다.

경기 하남시 스타필드하남점에서 이용가능 급속 충전기를 확인할 수 있나요?

현재 이용가능 급속 충전기는 확인되지 않습니다. 전체 급속 충전기는 0기이며, 상태 기준 시각은 2026. 10. 10. AM 11:14:06입니다.

경기 하남시 스타필드하남점 커넥터와 출력은 어떻게 되나요?

경기 하남시 스타필드하남점에 등록된 커넥터는 AC완속 90기입니다. 출력은 7kW 90기 기준으로 확인됩니다. 충전기별 커넥터와 출력은 충전기별 상태 표에서 확인할 수 있습니다.

경기 하남시 스타필드하남점 근처 이용가능 급속 충전소는 어디인가요?

경기 하남시 스타필드하남점에서 가까운 이용가능 급속 충전소는 스타필드하남점입니다. 거리는 약 0m이고, 위치는 경기도 하남시 신장동입니다.

경기 하남시 스타필드하남점 주변 3km 안에 다른 충전소가 있나요?

좌표 기준 반경 3km 안에 다른 충전소 154곳, 이용가능 충전기 662기, 이용가능 급속 81기가 확인됩니다.

신장동의 다른 전기차 충전소도 볼 수 있나요?

신장동 안에서 함께 확인할 수 있는 다른 충전소는 41곳입니다. 같은 동 충전소 목록에서 바로 이동할 수 있습니다.

경기 하남시 스타필드하남점 같은 지역과 구/군에는 충전소가 얼마나 있나요?

신장동 안의 다른 충전소는 41곳이고, 이용가능 충전기 128기, 이용가능 급속 44기입니다. 하남시의 다른 동/읍/면 충전소는 277곳이고, 이용가능 충전기 1201기, 이용가능 급속 59기입니다.

경기 하남시 스타필드하남점 주변에 같은 운영기관 충전소가 있나요?

반경 20km 안에서 운영기관이 GS차지비로 등록된 가까운 충전소는 8곳이고, 이용가능 충전기 29기, 이용가능 급속 1기입니다. 가장 가까운 곳은 동일아파트이며, 거리는 약 549m이고 위치는 경기도 하남시 신장동입니다.