경기도 양주시 옥정동

양주옥정신도시 제일풍경채레이크시티2단지 전기차 충전소

경기도 양주시 옥정동로 190에 위치한 전기차 충전소입니다. 현재 데이터 기준 충전기 88기, 이용가능 46기, 충전중 42기, 점검/통신이상 0기, 상태미확인 0기입니다. 이용가능 급속은 0기, 이용가능 완속은 46기이며, 충전기별 상태와 주변 충전소는 아래에서 확인할 수 있습니다.

88전체 충전기
46이용가능
42충전중
0이용가능 급속

위치

카카오맵에서 충전소 위치를 확인할 수 있습니다.

지도 로딩 중

충전기 구성

커넥터와 출력 정보를 충전기 단위로 합산했습니다.

AC완속 887kW 88

충전기 상태 갱신 기준

이 충전소 충전기 상태가 언제 갱신됐는지 충전기 단위로 확인할 수 있습니다.

최신 갱신

2026. 6. 23. PM 2:32:12

1시간 이내 0

24시간 기준

최근 24시간 안에 상태가 갱신된 충전기입니다.

024시간 이내
8824시간 초과

가장 오래된 갱신

2026. 6. 17. PM 1:10:35

전체 88시각 미확인 0

주변 충전소 빠른 비교

현재 충전소 좌표와 공식 상태값을 기준으로 가까운 후보를 나눠 보여줍니다.

충전기별 상태

충전기 번호, 커넥터, 급속/완속, 출력, 상태 갱신시각을 확인할 수 있습니다.

번호상태속도커넥터출력갱신시각
충전기 00이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 21. PM 10:10:48
충전기 01이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 4:51:53
충전기 02이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 18. PM 10:04:52
충전기 03충전중완속AC완속7kW2026. 6. 22. PM 4:02:18
충전기 04충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 9:25:52
충전기 05충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. PM 1:40:59
충전기 06충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 8:53:46
충전기 07충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 9:34:57
충전기 08이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 22. PM 10:04:02
충전기 09이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 21. PM 10:49:41
충전기 10충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. PM 2:01:58
충전기 11충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. PM 1:08:22
충전기 12이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 11:24:33
충전기 13충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. PM 1:38:58
충전기 14충전중완속AC완속7kW2026. 6. 21. AM 10:43:14
충전기 15충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 7:48:20
충전기 16충전중완속AC완속7kW2026. 6. 22. AM 7:14:32
충전기 17이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 21. AM 1:28:29
충전기 18이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 21. PM 1:01:08
충전기 19충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 8:33:37
충전기 20이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 17. PM 1:10:35
충전기 21충전중완속AC완속7kW2026. 6. 22. PM 10:31:13
충전기 22이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 21. AM 7:58:35
충전기 23이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 22. PM 10:06:59
충전기 24충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 11:40:38
충전기 25충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. PM 1:16:06
충전기 26이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 5:49:53
충전기 27이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 20. AM 11:57:52
충전기 28이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 9:51:34
충전기 29이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 17. PM 1:10:35
충전기 30이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 12:08:00
충전기 31이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 7:57:20
충전기 32충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. PM 1:32:08
충전기 33충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 11:42:56
충전기 34충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 8:06:17
충전기 35이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 22. AM 12:05:48
충전기 36이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 20. AM 7:37:45
충전기 37이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 17. PM 1:10:35
충전기 38이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 19. PM 11:29:45
충전기 39충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 11:29:55
충전기 40이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 12:02:29
충전기 41이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 21. PM 11:37:38
충전기 42충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. PM 1:41:26
충전기 43충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 11:35:01
충전기 44이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 8:47:13
충전기 45충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 8:47:14
충전기 46이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 17. PM 1:10:35
충전기 47충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 5:51:28
충전기 48이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 22. PM 11:40:55
충전기 49이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 22. PM 10:14:52
충전기 50충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 4:51:31
충전기 51이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 22. PM 11:35:31
충전기 52충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. PM 1:28:35
충전기 53충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 9:54:00
충전기 54충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. PM 1:10:52
충전기 55충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 10:18:08
충전기 56이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 17. PM 1:10:35
충전기 57이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 17. PM 1:10:35
충전기 58충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 11:49:29
충전기 59이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 18. PM 1:40:54
충전기 60이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 9:55:12
충전기 61이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 17. PM 1:10:35
충전기 62충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. PM 2:02:40
충전기 63이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 22. AM 6:16:51
충전기 64충전중완속AC완속7kW2026. 6. 17. PM 1:10:35
충전기 65이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 22. PM 9:34:20
충전기 66충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 9:16:22
충전기 67이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 2:41:12
충전기 68이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 23. PM 1:39:58
충전기 69충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 11:23:56
충전기 70충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. PM 2:32:12
충전기 71이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 17. PM 1:10:35
충전기 72이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 22. PM 11:48:08
충전기 73이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 3:05:54
충전기 74이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 20. PM 12:40:00
충전기 75이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 20. AM 6:04:42
충전기 76이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 22. AM 9:50:40
충전기 77충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 10:08:58
충전기 78충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 8:08:16
충전기 79이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 11:22:10
충전기 80충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 9:48:39
충전기 81충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 10:08:11
충전기 82충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. PM 12:15:53
충전기 83이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 7:29:59
충전기 84충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 10:32:21
충전기 85이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 6:18:08
충전기 86충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 11:24:34
충전기 87충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 11:50:46

옥정동의 다른 충전소

같은 동/읍/면에 있는 충전소입니다.

옥정동 전체 보기

옥정디에트르프레스티지 201동

경기도 양주시 옥정로7길 34 (옥정동, 양주옥정신도시 디에트르 프레스티지)

이용가능 9이용가능 급속 02026. 6. 23. PM 1:56:02
상세

옥정디에트르프레스티지 202동

경기도 양주시 옥정로7길 34 (옥정동, 양주옥정신도시 디에트르 프레스티지)

이용가능 11이용가능 급속 02026. 6. 23. PM 1:16:02
상세

옥정디에트르프레스티지 213동

경기도 양주시 옥정로7길 34 (옥정동, 양주옥정신도시 디에트르 프레스티지)

이용가능 9이용가능 급속 02026. 6. 23. PM 1:32:02
상세

옥정디에트르프레스티지 212동

경기도 양주시 옥정로7길 34 (옥정동, 양주옥정신도시 디에트르 프레스티지)

이용가능 10이용가능 급속 02026. 6. 23. AM 11:26:02
상세

옥정디에트르프레스티지 211동

경기도 양주시 옥정로7길 34 (옥정동, 양주옥정신도시 디에트르 프레스티지)

이용가능 3이용가능 급속 02026. 6. 20. PM 12:54:02
상세

옥정디에트르프레스티지 203동

경기도 양주시 옥정로7길 34 (옥정동, 양주옥정신도시 디에트르 프레스티지)

이용가능 12이용가능 급속 02026. 6. 23. AM 9:56:02
상세

옥정디에트르프레스티지 204동

경기도 양주시 옥정로7길 34 (옥정동, 양주옥정신도시 디에트르 프레스티지)

이용가능 6이용가능 급속 02026. 6. 23. AM 8:58:02
상세

옥정디에트르프레스티지 205동

경기도 양주시 옥정로7길 34 (옥정동, 양주옥정신도시 디에트르 프레스티지)

이용가능 3이용가능 급속 02026. 6. 23. PM 12:32:02
상세

같은 구/군 충전소

양주시 양주시 안의 다른 동/읍/면 충전소입니다.

양주시 전체 보기
지도 로딩 중

양주 옥정역로제비앙메트로파크1단지

경기도 양주시 부흥로 2128

이용가능 49이용가능 급속 02026. 6. 23. PM 3:28:50
상세

송추역 북한산 경남아너스빌

경기도 양주시 장흥면 호국로597번길 15

이용가능 24이용가능 급속 02026. 6. 23. PM 3:06:28
상세

성우아파트 아침의미소

경기도 양주시 부흥로 2152-11

이용가능 23이용가능 급속 02026. 6. 23. PM 1:28:19
상세

양주 주원마을덕정주공2단지

경기도 양주시 고암길 306-40

이용가능 22이용가능 급속 02026. 6. 23. PM 2:34:50
상세

양주 서희스타힐스2단지

경기도 양주시 화합로1325번길 22-33

이용가능 22이용가능 급속 02026. 6. 23. PM 12:59:50
상세

양주자이4단지아파트

경기도 양주시 삼숭로38번길 91

이용가능 22이용가능 급속 02026. 6. 23. AM 9:45:57
상세

BMW차징스테이션 Car Wash Zone by도이치모터스

경기도 양주시 유양동 95-6

이용가능 20이용가능 급속 122026. 6. 23. PM 2:14:46
상세

푸른옥 아파트

경기도 양주시 장흥면 권율로 53-1

이용가능 20이용가능 급속 02026. 6. 23. AM 12:27:03
상세

양주자이1단지

경기도 양주시 삼숭로38번길 78-30

이용가능 18이용가능 급속 02026. 6. 23. AM 11:03:50
상세

덕정중흥S클래스

경기도 양주시 고암길 200

이용가능 18이용가능 급속 02026. 6. 23. AM 10:50:32
상세

양주교통

경기도 양주시 회천북로 37

이용가능 16이용가능 급속 162026. 6. 18. AM 3:50:01
상세

양주자이3단지

경기도 양주시 삼숭로38번길 55

이용가능 16이용가능 급속 02026. 6. 23. PM 2:18:52
상세

거리순 인근 충전소

현재 충전소 좌표를 기준으로 가까운 충전소를 계산합니다.

지도 로딩 중

자주 묻는 질문

방문 전에 확인하기 쉬운 항목만 데이터 기준으로 답합니다.

양주옥정신도시 제일풍경채레이크시티2단지 전기차 충전소는 현재 이용가능한가요?

전체 88기, 이용가능 46기, 충전중 42기, 점검/통신이상 0기, 상태미확인 0기입니다. 최근 상태 갱신은 2026. 6. 23. PM 2:32:12입니다.

양주옥정신도시 제일풍경채레이크시티2단지에서 이용가능 급속 충전기를 확인할 수 있나요?

현재 이용가능 급속 충전기는 확인되지 않습니다. 전체 급속 충전기는 0기이며, 상태 기준 시각은 2026. 6. 23. PM 2:32:12입니다.

양주옥정신도시 제일풍경채레이크시티2단지 근처 이용가능 급속 충전소는 어디인가요?

양주옥정신도시 제일풍경채레이크시티2단지에서 가까운 이용가능 급속 충전소는 옥정중앙공원입니다. 거리는 약 269m이고, 위치는 경기도 양주시 옥정동입니다.

옥정동의 다른 전기차 충전소도 볼 수 있나요?

옥정동 안에서 함께 확인할 수 있는 다른 충전소는 8곳입니다. 같은 동 충전소 목록에서 바로 이동할 수 있습니다.