대구광역시 달서구 감삼동
월드마크웨스트엔드아파트 전기차 충전소
대구광역시 달서구 와룡로 169에 위치한 전기차 충전소입니다. 현재 데이터 기준 충전기 99기, 이용가능 98기, 충전중 1기, 점검/통신이상 0기, 상태미확인 0기입니다. 이용가능 급속은 0기, 이용가능 완속은 98기이며, 충전기별 상태와 주변 충전소는 아래에서 확인할 수 있습니다.
99전체 충전기
98이용가능
1충전중
0이용가능 급속
방문자 반응
충전 경험을 짧게 남길 수 있습니다.
충전기 구성
커넥터와 출력 정보를 충전기 단위로 합산했습니다.
AC완속 99기3kW 99기
충전기 상태 갱신 기준
이 충전소 충전기 상태가 언제 갱신됐는지 충전기 단위로 확인할 수 있습니다.
최신 갱신
1시간 이내 0기24시간 기준
024시간 이내
9924시간 초과
가장 오래된 갱신
전체 99기시각 미확인 0기
주변 충전소 빠른 비교
현재 충전소 좌표와 공식 상태값을 기준으로 가까운 후보를 나눠 보여줍니다.
충전기별 상태
충전기 번호, 커넥터, 급속/완속, 출력, 상태 갱신시각을 확인할 수 있습니다.
번호상태속도커넥터출력갱신시각
충전기 01이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 22. PM 6:57:09
충전기 02이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:24:27
충전기 03이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:24:27
충전기 04이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 23. AM 3:15:16
충전기 05이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:24:29
충전기 06이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 23. AM 6:55:09
충전기 07이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 20. PM 2:45:09
충전기 08이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:24:29
충전기 09이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:24:29
충전기 10이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:24:29
충전기 11이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:24:29
충전기 12이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:24:29
충전기 13이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:24:29
충전기 14이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:24:29
충전기 15이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:24:29
충전기 16이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:24:29
충전기 17이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 18. AM 6:45:14
충전기 18이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:19:55
충전기 19이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:19:55
충전기 20이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:19:55
충전기 21이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:19:56
충전기 22이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:19:56
충전기 23이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:19:56
충전기 24이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:19:56
충전기 25이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:19:56
충전기 26이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:19:56
충전기 27이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:19:56
충전기 28이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:19:56
충전기 29이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:19:56
충전기 30이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:19:56
충전기 31이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:19:56
충전기 32이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:19:56
충전기 33이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:19:56
충전기 34이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:19:56
충전기 35이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:19:56
충전기 36이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:19:56
충전기 37이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:19:56
충전기 38이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:19:56
충전기 39이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:19:56
충전기 40이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:19:56
충전기 41이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 23. PM 7:20:11
충전기 42이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 22. AM 12:20:14
충전기 43이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:19:56
충전기 44이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 4. PM 11:13:45
충전기 45이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:19:56
충전기 46이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:19:56
충전기 47이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:19:56
충전기 48이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:19:56
충전기 49이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:19:56
충전기 50이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:19:56
충전기 51이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:19:56
충전기 52이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:19:56
충전기 53이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:19:56
충전기 54이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:19:56
충전기 55이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:19:56
충전기 56이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 27. PM 11:05:10
충전기 57이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:19:56
충전기 58이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:19:56
충전기 59이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:19:56
충전기 60이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:19:56
충전기 61이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:19:57
충전기 62이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 4. PM 10:42:07
충전기 63이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:24:27
충전기 64이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:24:27
충전기 65이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:24:27
충전기 66이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:24:28
충전기 67이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:24:28
충전기 68이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 31. AM 2:17:09
충전기 69이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 13. PM 11:21:19
충전기 70이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 24. PM 10:02:10
충전기 71이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:24:28
충전기 72이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:24:28
충전기 73이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:24:28
충전기 74이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:24:28
충전기 75이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:24:28
충전기 76이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 9. AM 6:37:12
충전기 77이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:24:28
충전기 78이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:24:28
충전기 79충전중완속AC완속3kW2026. 6. 23. PM 12:23:08
충전기 80이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:24:28
충전기 81이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 21. PM 1:48:10
충전기 82이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 7. PM 3:11:08
충전기 83이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:24:28
충전기 84이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:24:28
충전기 85이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:24:28
충전기 86이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:24:28
충전기 87이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:24:28
충전기 88이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:24:28
충전기 89이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:24:28
충전기 90이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:24:28
충전기 91이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:24:28
충전기 92이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:24:28
충전기 93이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:24:28
충전기 94이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:24:28
충전기 95이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:24:28
충전기 96이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:24:28
충전기 97이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:24:28
충전기 98이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:24:29
충전기 99이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:24:29
감삼동의 다른 충전소
같은 동/읍/면에 있는 충전소입니다.
월드마크웨스트엔드 아파트
이용가능 0이용가능 급속 02026. 3. 24. AM 6:33:46
삼정브리티시용산
이용가능 3이용가능 급속 12026. 6. 23. PM 1:00:19
대구 용산파크자이상가
이용가능 2이용가능 급속 02026. 6. 21. AM 10:50:50
대구용산자이아파트
이용가능 5이용가능 급속 12026. 6. 23. PM 1:48:05
빌리브 스카이 주상복합
이용가능 3이용가능 급속 02026. 6. 23. PM 12:57:20
삼정브리티시용산상가관리단
이용가능 2이용가능 급속 02026. 6. 23. AM 6:39:07
월드마크웨스트엔드입주자대표회의
이용가능 8이용가능 급속 02026. 6. 23. PM 12:54:26
월드마크웨스트엔드
이용가능 20이용가능 급속 02026. 6. 23. PM 1:06:09
같은 구/군 충전소
달서구 안의 다른 동/읍/면 충전소입니다.
수목원제일풍경채
이용가능 66이용가능 급속 02026. 6. 23. AM 10:32:17
성서삼성명가타운
이용가능 54이용가능 급속 02026. 5. 19. AM 2:23:42
대곡강산타운
이용가능 35이용가능 급속 02026. 6. 23. AM 10:22:11
성서삼성한국형아파트입주자대표회의
이용가능 29이용가능 급속 02026. 6. 23. PM 1:13:24
이월드(대구)
이용가능 28이용가능 급속 02026. 6. 22. PM 12:40:57
대곡역화성파크드림
이용가능 27이용가능 급속 12026. 6. 23. PM 2:06:01
용산롯데캐슬그랜드(대구)
이용가능 26이용가능 급속 02026. 6. 23. PM 2:30:06
대곡사계절타운
이용가능 24이용가능 급속 02026. 6. 23. PM 1:15:40
상인대성스카이렉스
이용가능 24이용가능 급속 02026. 6. 23. PM 3:00:21
대구월배2차IPARK
이용가능 24이용가능 급속 02026. 6. 23. AM 10:09:08
월배역디엘라온프라이빗
이용가능 23이용가능 급속 02026. 6. 23. PM 12:46:27
용산롯데캐슬그랜드 입주자대표회의
이용가능 23이용가능 급속 02026. 6. 23. PM 2:27:21
거리순 인근 충전소
현재 충전소 좌표를 기준으로 가까운 충전소를 계산합니다.
월드마크웨스트엔드입주자대표회의25(T)
이용가능 6이용가능 급속 02026. 6. 23. PM 2:05:22
월드마크웨스트엔드입주자대표회의
이용가능 8이용가능 급속 02026. 6. 23. PM 12:54:26
월드마크웨스트엔드
이용가능 20이용가능 급속 02026. 6. 23. PM 1:06:09
월드마크웨스트엔드 아파트
이용가능 0이용가능 급속 02026. 3. 24. AM 6:33:46
죽전역해링턴플레이스더베스트
이용가능 2이용가능 급속 02026. 6. 23. PM 3:26:03
빌리브 스카이 주상복합
이용가능 3이용가능 급속 02026. 6. 23. PM 12:57:20
죽전역해링턴플레이스더원(대구)
이용가능 2이용가능 급속 22026. 6. 23. AM 11:08:15
대구삼정브리티시용산2
이용가능 1이용가능 급속 02026. 6. 23. PM 1:16:10
자주 묻는 질문
방문 전에 확인하기 쉬운 항목만 데이터 기준으로 답합니다.