경기도 광명시 광명동

광명센트럴아이파크_B1 전기차 충전소

경기도 광명시 현충로 8에 위치한 전기차 충전소입니다. 현재 데이터 기준 충전기 92기, 이용가능 77기, 충전중 15기, 점검/통신이상 0기, 상태미확인 0기입니다. 이용가능 급속은 0기, 이용가능 완속은 77기이며, 충전기별 상태와 주변 충전소는 아래에서 확인할 수 있습니다.

92전체 충전기
77이용가능
15충전중
0이용가능 급속

위치

카카오맵에서 충전소 위치를 확인할 수 있습니다.

지도 로딩 중

충전기 구성

커넥터와 출력 정보를 충전기 단위로 합산했습니다.

AC완속 923kW 92

충전기 상태 갱신 기준

이 충전소 충전기 상태가 언제 갱신됐는지 충전기 단위로 확인할 수 있습니다.

최신 갱신

2026. 6. 23. PM 3:19:21

1시간 이내 0

24시간 기준

최근 24시간 안에 상태가 갱신된 충전기입니다.

024시간 이내
9224시간 초과

가장 오래된 갱신

2026. 5. 19. AM 2:32:47

전체 92시각 미확인 0

주변 충전소 빠른 비교

현재 충전소 좌표와 공식 상태값을 기준으로 가까운 후보를 나눠 보여줍니다.

충전기별 상태

충전기 번호, 커넥터, 급속/완속, 출력, 상태 갱신시각을 확인할 수 있습니다.

번호상태속도커넥터출력갱신시각
충전기 00이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 16. AM 3:27:23
충전기 01이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 18. PM 8:59:50
충전기 02이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 22. AM 3:20:06
충전기 03이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 15. AM 3:29:15
충전기 04이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 18. AM 3:49:43
충전기 05이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 16. AM 3:28:30
충전기 06이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 16. AM 3:27:32
충전기 07이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 18. AM 3:23:43
충전기 08이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 22. AM 12:50:50
충전기 09이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 17. AM 3:22:54
충전기 10이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 18. AM 3:49:28
충전기 11이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 18. AM 3:19:53
충전기 12이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 22. PM 2:12:13
충전기 13충전중완속AC완속3kW2026. 6. 23. PM 1:10:53
충전기 14충전중완속AC완속3kW2026. 6. 23. AM 9:25:00
충전기 15이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 19. PM 1:45:05
충전기 16이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 21. PM 8:30:27
충전기 17이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 22. PM 1:19:33
충전기 18이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 7. AM 9:19:41
충전기 19이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 15. AM 3:29:17
충전기 20이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 15. AM 3:23:01
충전기 21이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:32:47
충전기 22이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 19. PM 3:29:34
충전기 23이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 23. AM 11:27:00
충전기 24이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 21. AM 11:10:53
충전기 25이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 18. AM 12:44:41
충전기 26이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 18. AM 3:39:43
충전기 27이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 15. AM 5:44:54
충전기 28이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 22. PM 3:37:31
충전기 29이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 17. AM 3:24:13
충전기 30이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:33:29
충전기 31이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 20. PM 1:10:29
충전기 32이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 17. AM 3:23:55
충전기 33이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 15. AM 3:27:45
충전기 34이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 21. PM 4:44:35
충전기 35이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 15. AM 3:28:26
충전기 36충전중완속AC완속3kW2026. 6. 23. AM 8:42:16
충전기 37이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 22. AM 3:19:44
충전기 38이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 7. PM 12:20:17
충전기 39이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 18. PM 5:47:27
충전기 40이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 16. PM 4:29:32
충전기 41이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 20. PM 1:10:31
충전기 42이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 21. PM 9:42:13
충전기 43이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 17. AM 8:45:13
충전기 44이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 23. AM 11:45:12
충전기 45이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 16. AM 3:22:35
충전기 46이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 16. AM 3:27:14
충전기 47충전중완속AC완속3kW2026. 6. 23. AM 7:16:09
충전기 48이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 18. AM 3:25:02
충전기 49이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 15. AM 3:28:22
충전기 50충전중완속AC완속3kW2026. 6. 23. AM 11:20:51
충전기 51이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 18. AM 3:24:34
충전기 52충전중완속AC완속3kW2026. 6. 23. PM 1:54:41
충전기 53이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 18. AM 3:19:31
충전기 54이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 15. AM 3:28:38
충전기 55이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 23. AM 2:29:49
충전기 56이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 15. AM 3:23:26
충전기 57이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 18. AM 3:19:35
충전기 58이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 21. PM 6:01:24
충전기 59이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 18. PM 3:30:26
충전기 60이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 18. AM 3:50:04
충전기 61충전중완속AC완속3kW2026. 6. 23. PM 1:41:21
충전기 62이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 16. AM 3:15:54
충전기 63이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 15. AM 3:27:54
충전기 64충전중완속AC완속3kW2026. 6. 23. AM 9:49:32
충전기 65이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 16. AM 3:27:18
충전기 66충전중완속AC완속3kW2026. 6. 23. AM 6:45:17
충전기 67이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:33:12
충전기 68이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 18. AM 3:21:34
충전기 69이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 22. AM 3:19:29
충전기 70충전중완속AC완속3kW2026. 6. 23. AM 11:51:20
충전기 71이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 9. AM 11:34:03
충전기 72이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 18. AM 3:20:00
충전기 73충전중완속AC완속3kW2026. 6. 23. PM 2:19:42
충전기 74이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 22. AM 3:19:52
충전기 75이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 17. AM 3:25:13
충전기 76충전중완속AC완속3kW2026. 6. 23. PM 3:19:21
충전기 77이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 18. AM 3:49:47
충전기 78이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 18. AM 3:20:02
충전기 79이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 15. AM 3:28:04
충전기 80이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 21. PM 2:59:42
충전기 81이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 15. AM 3:28:24
충전기 82이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 30. PM 8:09:31
충전기 83충전중완속AC완속3kW2026. 6. 23. AM 11:14:45
충전기 84이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 18. AM 3:29:41
충전기 85이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 23. AM 10:56:33
충전기 86이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 14. AM 1:29:53
충전기 87충전중완속AC완속3kW2026. 6. 23. AM 4:49:23
충전기 88이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 23. AM 7:09:53
충전기 89이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 19. PM 4:25:32
충전기 90충전중완속AC완속3kW2026. 6. 23. AM 8:24:42
충전기 91이용가능완속AC완속3kW2026. 6. 21. PM 2:54:34

광명동의 다른 충전소

같은 동/읍/면에 있는 충전소입니다.

광명동 전체 보기

같은 구/군 충전소

광명시 광명시 안의 다른 동/읍/면 충전소입니다.

광명시 전체 보기
지도 로딩 중

광명 유플래닛

경기도 광명시 양지로 19

이용가능 45이용가능 급속 22026. 6. 23. PM 2:40:30
상세

이편한세상센트레빌아파트

경기도 광명시 오리로 801

이용가능 45이용가능 급속 02026. 6. 23. PM 2:43:39
상세

이케아 광명점 고객용

경기도 광명시 일직로 17

이용가능 42이용가능 급속 22026. 6. 26. AM 9:30:19
상세

GIDC광명역

경기도 광명시 일직로 43

이용가능 35이용가능 급속 02026. 6. 26. AM 9:31:36
상세

롯데몰 광명점

경기도 광명시 일직로 17

이용가능 29이용가능 급속 292026. 6. 23. PM 12:20:05
상세

광명무역센터

경기도 광명시 일직로 72

이용가능 25이용가능 급속 02026. 6. 23. PM 1:02:09
상세

광명 철산푸르지오하늘채아파트

경기도 광명시 디지털로 24

이용가능 23이용가능 급속 02026. 6. 23. PM 2:05:50
상세

에이스 광명타워 (완속충전기)

경기도 광명시 하안로 108

이용가능 22이용가능 급속 02026. 6. 23. AM 7:34:49
상세

코레일 광명역(A환승주차장)

경기도 광명시 덕안로 16

이용가능 19이용가능 급속 52026. 6. 23. PM 2:56:48
상세

철산동 지하공영주차장

경기도 광명시 시청로 20

이용가능 16이용가능 급속 162026. 6. 23. PM 2:27:00
상세

광명 신촌휴먼시아1단지아파트

경기도 광명시 신촌로 49

이용가능 16이용가능 급속 02026. 6. 23. PM 2:16:50
상세

코스트코 광명점

경기도 광명시 일직로 40

이용가능 14이용가능 급속 02026. 6. 23. AM 11:38:00
상세

거리순 인근 충전소

현재 충전소 좌표를 기준으로 가까운 충전소를 계산합니다.

지도 로딩 중

자주 묻는 질문

방문 전에 확인하기 쉬운 항목만 데이터 기준으로 답합니다.

광명센트럴아이파크_B1 전기차 충전소는 현재 이용가능한가요?

전체 92기, 이용가능 77기, 충전중 15기, 점검/통신이상 0기, 상태미확인 0기입니다. 최근 상태 갱신은 2026. 6. 23. PM 3:19:21입니다.

광명센트럴아이파크_B1에서 이용가능 급속 충전기를 확인할 수 있나요?

현재 이용가능 급속 충전기는 확인되지 않습니다. 전체 급속 충전기는 0기이며, 상태 기준 시각은 2026. 6. 23. PM 3:19:21입니다.

광명센트럴아이파크_B1 근처 이용가능 급속 충전소는 어디인가요?

광명센트럴아이파크_B1에서 가까운 이용가능 급속 충전소는 광명 센트럴아이파크 입니다. 거리는 약 245m이고, 위치는 경기도 광명시 광명동입니다.

광명동의 다른 전기차 충전소도 볼 수 있나요?

광명동 안에서 함께 확인할 수 있는 다른 충전소는 6곳입니다. 같은 동 충전소 목록에서 바로 이동할 수 있습니다.