부산광역시 북구 만덕동

백양 디이스트 아파트 입주자대표회의24-1 전기차 충전소

부산광역시 북구 덕천로276번길 60에 위치한 전기차 충전소입니다. 현재 데이터 기준 충전기 95기, 이용가능 61기, 충전중 34기, 점검/통신이상 0기, 상태미확인 0기입니다. 이용가능 급속은 0기, 이용가능 완속은 61기이며, 충전기별 상태와 주변 충전소는 아래에서 확인할 수 있습니다.

95전체 충전기
61이용가능
34충전중
0이용가능 급속

위치

카카오맵에서 충전소 위치를 확인할 수 있습니다.

지도 로딩 중

충전기 구성

커넥터와 출력 정보를 충전기 단위로 합산했습니다.

AC완속 957kW 95

충전기 상태 갱신 기준

이 충전소 충전기 상태가 언제 갱신됐는지 충전기 단위로 확인할 수 있습니다.

최신 갱신

2026. 6. 23. PM 2:48:12

1시간 이내 0

24시간 기준

최근 24시간 안에 상태가 갱신된 충전기입니다.

024시간 이내
9524시간 초과

가장 오래된 갱신

2026. 5. 19. AM 2:23:04

전체 95시각 미확인 0

출발 전 확인

충전기 수, 운영시간, 가까운 이용가능 급속 충전소를 한 번에 확인할 수 있습니다.

61이용가능 / 전체 95
0이용가능 급속 / 급속 0
61이용가능 완속 / 완속 95
34충전중 / 점검 0
  • 상태 기준: 2026. 6. 23. PM 2:48:12
  • 운영시간: 24시간 이용가능
  • 이용제한: 거주자 외 출입제한
  • 가까운 이용가능 급속: 반경 안에서 확인 필요

주변 충전소 빠른 비교

현재 충전소 좌표와 공식 상태값을 기준으로 가까운 후보를 나눠 보여줍니다.

충전기별 상태

충전기 번호, 커넥터, 급속/완속, 출력, 상태 갱신시각을 확인할 수 있습니다.

번호상태속도커넥터출력갱신시각
충전기 01이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 5. AM 3:08:11
충전기 02이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 14. AM 9:44:10
충전기 03충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. PM 2:48:12
충전기 04충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 9:48:12
충전기 05충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 9:52:13
충전기 06이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 21. AM 5:44:22
충전기 07이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 21. PM 9:23:11
충전기 08이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 21. AM 11:31:12
충전기 09충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 4:22:15
충전기 10충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 11:28:13
충전기 11이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 21. AM 6:12:21
충전기 12충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 9:12:13
충전기 13충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 10:32:12
충전기 14이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 21. PM 10:11:14
충전기 15이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 20. AM 1:03:12
충전기 16충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. PM 12:52:12
충전기 17충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 10:28:12
충전기 18이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 12. AM 4:38:14
충전기 19충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 9:56:13
충전기 20충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 10:56:12
충전기 21이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 18. PM 10:47:12
충전기 22이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 2:16:11
충전기 23충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. PM 1:08:12
충전기 24충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 9:44:11
충전기 25충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 8:23:12
충전기 26이용가능완속AC완속7kW2026. 5. 28. AM 6:11:20
충전기 27이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 18. PM 8:07:11
충전기 28이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 5. AM 3:16:11
충전기 29이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 5. AM 3:08:11
충전기 30이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 5. AM 3:12:14
충전기 31충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 8:59:11
충전기 32이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 22. PM 10:23:10
충전기 33이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 16. PM 8:25:10
충전기 34이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 19. PM 11:51:11
충전기 35충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 9:56:13
충전기 36이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 20. AM 2:03:14
충전기 37이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 11. PM 9:39:11
충전기 38이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 5. AM 3:16:11
충전기 39이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 5. PM 7:55:11
충전기 40이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 19. AM 5:06:13
충전기 41이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 5. AM 3:08:11
충전기 42이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 5. AM 3:12:14
충전기 43이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 21. PM 8:19:11
충전기 44이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 17. PM 9:56:10
충전기 45이용가능완속AC완속7kW2026. 5. 19. AM 2:23:04
충전기 46이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 12. AM 6:30:20
충전기 47이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 3. AM 7:56:10
충전기 48이용가능완속AC완속7kW2026. 5. 19. AM 2:23:04
충전기 49이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 5. AM 3:08:11
충전기 50이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 5. AM 3:08:11
충전기 51이용가능완속AC완속7kW2026. 5. 19. AM 2:23:04
충전기 52이용가능완속AC완속7kW2026. 5. 19. AM 2:23:04
충전기 53이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 17. PM 11:32:11
충전기 54충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 9:56:13
충전기 55이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 5. AM 3:12:14
충전기 56충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. PM 2:04:12
충전기 57충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 9:28:13
충전기 58충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 9:24:13
충전기 59이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 21. AM 5:58:21
충전기 60이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 21. PM 10:15:11
충전기 61충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 11:00:14
충전기 62이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 22. PM 8:31:13
충전기 63충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 11:28:13
충전기 64충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 8:51:13
충전기 65이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 22. PM 10:15:11
충전기 66충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 10:08:13
충전기 67이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 21. AM 2:33:16
충전기 68이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 23. PM 12:24:14
충전기 69이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 22. AM 12:16:14
충전기 70이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 22. PM 10:51:14
충전기 71충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 10:20:12
충전기 72충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 8:11:12
충전기 73이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 22. PM 10:15:12
충전기 74충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 6:22:16
충전기 75충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 8:51:13
충전기 76충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 8:35:13
충전기 77이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 5. AM 3:08:11
충전기 78이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 20. PM 11:29:20
충전기 79이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 17. PM 12:28:13
충전기 80이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 20. AM 3:00:14
충전기 81이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 10. AM 6:23:21
충전기 82이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 12. PM 12:33:11
충전기 83이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 19. PM 11:21:20
충전기 84이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 20. AM 2:11:13
충전기 85충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. PM 2:24:11
충전기 86이용가능완속AC완속7kW2026. 5. 19. AM 2:23:05
충전기 87이용가능완속AC완속7kW2026. 5. 19. AM 2:23:05
충전기 88이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 18. AM 1:32:13
충전기 89충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. PM 2:04:12
충전기 90이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 21. AM 11:47:12
충전기 91충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 10:20:12
충전기 92충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. PM 12:20:13
충전기 93충전중완속AC완속7kW2026. 6. 23. AM 11:36:12
충전기 94이용가능완속AC완속7kW2026. 5. 20. PM 8:24:11
충전기 95이용가능완속AC완속7kW2026. 6. 19. AM 6:35:20

만덕동의 다른 충전소

같은 동/읍/면에 있는 충전소입니다.

만덕동 전체 보기

같은 구/군 충전소

북구 안의 다른 동/읍/면 충전소입니다.

북구 전체 보기
지도 로딩 중

벽산라인타운2차아파트

부산광역시 북구 덕천로 182

이용가능 91이용가능 급속 02026. 5. 19. AM 2:20:19
상세

화명코오롱하늘채2차아파트

부산광역시 북구 화명신도시로 100

이용가능 65이용가능 급속 02026. 6. 23. AM 11:04:25
상세

부산 북구 화명롯데캐슬카이저D

부산광역시 북구 금곡대로 166

이용가능 48이용가능 급속 02026. 6. 26. PM 1:16:19
상세

부산 북구 화명롯데캐슬카이저B

부산광역시 북구 금곡대로 166

이용가능 35이용가능 급속 02026. 6. 23. PM 1:33:52
상세

부산 북구 화명롯데캐슬카이저C

부산광역시 북구 금곡대로 166

이용가능 31이용가능 급속 02026. 6. 23. PM 1:55:27
상세

부산 북구 화명롯데캐슬카이저

부산광역시 북구 금곡대로 166

이용가능 28이용가능 급속 02026. 6. 23. PM 12:24:01
상세

화명동대림타운입주자대표회의

부산광역시 북구 금곡대로 268

이용가능 22이용가능 급속 02026. 6. 23. PM 2:56:09
상세

화명동원로얄듀크아파트입주자대표회의

부산광역시 북구 금곡대로 228

이용가능 22이용가능 급속 02026. 6. 26. AM 11:17:39
상세

구포현대아파트

부산광역시 북구 백양대로 1003

이용가능 22이용가능 급속 02026. 6. 23. PM 12:14:13
상세

부산시 북구 코오롱하늘채1차

부산광역시 북구 화명신도시로 70

이용가능 21이용가능 급속 22026. 6. 26. AM 10:55:14
상세

화명그린힐아파트

부산광역시 북구 화명대로94번길 45

이용가능 18이용가능 급속 02026. 6. 15. PM 8:57:21
상세

동원로얄듀크비스타

부산광역시 북구 낙동대로1738번길 10

이용가능 17이용가능 급속 02026. 6. 26. AM 9:31:34
상세

거리순 인근 충전소

현재 충전소 좌표를 기준으로 가까운 충전소를 계산합니다.

지도 로딩 중

백양 디이스트 아파트 입주자대표회의24-2

0m · 부산광역시 북구 만덕동 · 부산광역시 북구 덕천로276번길 60

이용가능 57이용가능 급속 02026. 6. 23. PM 3:16:15
상세

백양산동문굿모닝힐아파트1단지

12m · 부산광역시 북구 만덕동 · 부산광역시 북구 덕천로276번길 60

이용가능 7이용가능 급속 02026. 5. 31. PM 11:16:10
상세

백양산동문굿모닝힐아파트2단지

111m · 부산광역시 북구 만덕동 · 부산광역시 북구 덕천로276번길 85

이용가능 1이용가능 급속 02026. 5. 19. AM 2:22:29
상세

백양초등학교

235m · 부산광역시 북구 만덕동 · 부산광역시 북구 상리로18번길 12

이용가능 2이용가능 급속 02026. 6. 23. AM 4:46:35
상세

만덕그린코아아파트

282m · 부산광역시 북구 만덕동 · 부산광역시 북구 덕천로234번길 47

이용가능 5이용가능 급속 02026. 6. 23. PM 2:25:12
상세

부산북구 만덕그린코아203동

319m · 부산광역시 북구 만덕동 · 부산광역시 북구 덕천로234번길 47

이용가능 4이용가능 급속 02026. 6. 23. AM 11:07:51
상세

백양산동문굿모닝힐아파트3단지

342m · 부산광역시 북구 만덕동 · 부산광역시 북구 덕천로276번길 21

이용가능 1이용가능 급속 02026. 5. 19. AM 2:22:44
상세

백양산동문굿모닝힐아파트4단지

403m · 부산광역시 북구 만덕동 · 부산광역시 북구 상리로 23

이용가능 1이용가능 급속 02026. 5. 19. AM 2:20:48
상세

자주 묻는 질문

방문 전에 확인하기 쉬운 항목만 데이터 기준으로 답합니다.

백양 디이스트 아파트 입주자대표회의24-1 전기차 충전소는 현재 이용가능한가요?

전체 95기, 이용가능 61기, 충전중 34기, 점검/통신이상 0기, 상태미확인 0기입니다. 최근 상태 갱신은 2026. 6. 23. PM 2:48:12입니다.

백양 디이스트 아파트 입주자대표회의24-1에서 이용가능 급속 충전기를 확인할 수 있나요?

현재 이용가능 급속 충전기는 확인되지 않습니다. 전체 급속 충전기는 0기이며, 상태 기준 시각은 2026. 6. 23. PM 2:48:12입니다.

백양 디이스트 아파트 입주자대표회의24-1 근처 이용가능 급속 충전소는 어디인가요?

백양 디이스트 아파트 입주자대표회의24-1 주변 반경 안에서 이용가능 급속 충전소가 아직 확인되지 않습니다.

만덕동의 다른 전기차 충전소도 볼 수 있나요?

만덕동 안에서 함께 확인할 수 있는 다른 충전소는 8곳입니다. 같은 동 충전소 목록에서 바로 이동할 수 있습니다.