부산광역시 북구 덕천동

벽산라인타운2차아파트 전기차 충전소

부산광역시 북구 덕천로 182에 위치한 전기차 충전소입니다. 현재 데이터 기준 충전기 91기, 이용가능 91기, 충전중 0기, 점검/통신이상 0기, 상태미확인 0기입니다. 이용가능 급속은 0기, 이용가능 완속은 91기이며, 충전기별 상태와 주변 충전소는 아래에서 확인할 수 있습니다.

91전체 충전기
91이용가능
0충전중
0이용가능 급속

위치

카카오맵에서 충전소 위치를 확인할 수 있습니다.

지도 로딩 중

충전기 구성

커넥터와 출력 정보를 충전기 단위로 합산했습니다.

AC완속 913kW 91

충전기 상태 갱신 기준

이 충전소 충전기 상태가 언제 갱신됐는지 충전기 단위로 확인할 수 있습니다.

최신 갱신

2026. 5. 19. AM 2:20:19

1시간 이내 0

24시간 기준

최근 24시간 안에 상태가 갱신된 충전기입니다.

024시간 이내
9124시간 초과

가장 오래된 갱신

2026. 5. 19. AM 2:20:16

전체 91시각 미확인 0

출발 전 확인

충전기 수, 운영시간, 가까운 이용가능 급속 충전소를 한 번에 확인할 수 있습니다.

91이용가능 / 전체 91
0이용가능 급속 / 급속 0
91이용가능 완속 / 완속 91
0충전중 / 점검 0
  • 상태 기준: 2026. 5. 19. AM 2:20:19
  • 운영시간: 24시간 이용가능
  • 이용제한: 거주자외 출입제한
  • 가까운 이용가능 급속: 반경 안에서 확인 필요

주변 충전소 빠른 비교

현재 충전소 좌표와 공식 상태값을 기준으로 가까운 후보를 나눠 보여줍니다.

충전기별 상태

충전기 번호, 커넥터, 급속/완속, 출력, 상태 갱신시각을 확인할 수 있습니다.

번호상태속도커넥터출력갱신시각
충전기 01이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:16
충전기 02이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:16
충전기 03이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:16
충전기 04이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:16
충전기 05이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:19
충전기 06이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:19
충전기 07이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:19
충전기 08이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:16
충전기 09이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:16
충전기 10이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:16
충전기 11이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:16
충전기 12이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:16
충전기 13이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:16
충전기 14이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:16
충전기 15이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:16
충전기 16이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:17
충전기 17이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:17
충전기 18이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:17
충전기 19이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:17
충전기 20이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:17
충전기 21이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:17
충전기 22이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:17
충전기 23이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:17
충전기 24이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:17
충전기 25이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:17
충전기 26이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:17
충전기 27이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:17
충전기 28이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:17
충전기 29이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:17
충전기 30이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:17
충전기 31이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:17
충전기 32이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:17
충전기 33이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:17
충전기 34이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:17
충전기 35이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:17
충전기 36이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:17
충전기 37이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:17
충전기 38이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:17
충전기 39이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:17
충전기 40이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:17
충전기 41이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:17
충전기 42이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:17
충전기 43이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:17
충전기 44이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:17
충전기 45이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:17
충전기 46이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:17
충전기 47이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:17
충전기 48이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:17
충전기 49이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:17
충전기 50이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:17
충전기 51이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:17
충전기 52이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:17
충전기 53이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:17
충전기 54이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:18
충전기 55이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:18
충전기 56이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:18
충전기 57이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:18
충전기 58이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:18
충전기 59이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:18
충전기 60이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:18
충전기 61이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:18
충전기 62이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:18
충전기 63이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:18
충전기 64이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:18
충전기 65이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:18
충전기 66이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:18
충전기 67이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:18
충전기 68이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:18
충전기 69이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:18
충전기 70이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:18
충전기 71이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:18
충전기 72이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:18
충전기 73이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:18
충전기 74이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:18
충전기 75이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:18
충전기 76이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:18
충전기 77이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:18
충전기 78이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:18
충전기 79이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:18
충전기 80이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:18
충전기 81이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:18
충전기 82이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:19
충전기 83이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:19
충전기 84이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:19
충전기 85이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:19
충전기 86이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:19
충전기 87이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:19
충전기 88이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:19
충전기 89이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:19
충전기 90이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:19
충전기 91이용가능완속AC완속3kW2026. 5. 19. AM 2:20:19

덕천동의 다른 충전소

같은 동/읍/면에 있는 충전소입니다.

덕천동 전체 보기

같은 구/군 충전소

북구 안의 다른 동/읍/면 충전소입니다.

북구 전체 보기
지도 로딩 중

화명코오롱하늘채2차아파트

부산광역시 북구 화명신도시로 100

이용가능 65이용가능 급속 02026. 6. 23. AM 11:04:25
상세

백양 디이스트 아파트 입주자대표회의24-1

부산광역시 북구 덕천로276번길 60

이용가능 61이용가능 급속 02026. 6. 23. PM 2:48:12
상세

백양 디이스트 아파트 입주자대표회의24-2

부산광역시 북구 덕천로276번길 60

이용가능 57이용가능 급속 02026. 6. 23. PM 3:16:15
상세

부산 북구 화명롯데캐슬카이저D

부산광역시 북구 금곡대로 166

이용가능 48이용가능 급속 02026. 6. 26. PM 1:16:19
상세

부산 북구 화명롯데캐슬카이저B

부산광역시 북구 금곡대로 166

이용가능 35이용가능 급속 02026. 6. 23. PM 1:33:52
상세

부산 북구 화명롯데캐슬카이저C

부산광역시 북구 금곡대로 166

이용가능 31이용가능 급속 02026. 6. 23. PM 1:55:27
상세

부산 북구 화명롯데캐슬카이저

부산광역시 북구 금곡대로 166

이용가능 28이용가능 급속 02026. 6. 23. PM 12:24:01
상세

화명동대림타운입주자대표회의

부산광역시 북구 금곡대로 268

이용가능 22이용가능 급속 02026. 6. 23. PM 2:56:09
상세

화명동원로얄듀크아파트입주자대표회의

부산광역시 북구 금곡대로 228

이용가능 22이용가능 급속 02026. 6. 26. AM 11:17:39
상세

구포현대아파트

부산광역시 북구 백양대로 1003

이용가능 22이용가능 급속 02026. 6. 23. PM 12:14:13
상세

부산시 북구 코오롱하늘채1차

부산광역시 북구 화명신도시로 70

이용가능 21이용가능 급속 22026. 6. 26. AM 10:55:14
상세

화명그린힐아파트

부산광역시 북구 화명대로94번길 45

이용가능 18이용가능 급속 02026. 6. 15. PM 8:57:21
상세

거리순 인근 충전소

현재 충전소 좌표를 기준으로 가까운 충전소를 계산합니다.

지도 로딩 중

벽산라인타운입주자대표회의(SP)

0m · 부산광역시 북구 덕천동 · 부산광역시 북구 덕천로 182

이용가능 11이용가능 급속 02026. 6. 23. PM 1:30:08
상세

벽산라인타운입주자대표회의25

0m · 부산광역시 북구 덕천동 · 부산광역시 북구 덕천로 182

이용가능 9이용가능 급속 02026. 6. 23. PM 12:17:49
상세

벽산라인타운(SP)

0m · 부산광역시 북구 덕천동 · 부산광역시 북구 덕천로 182

이용가능 7이용가능 급속 02026. 6. 23. PM 1:09:24
상세

부산 북구 덕천동롯데아파트

244m · 부산광역시 북구 덕천동 · 부산 북구 함박봉로 26

이용가능 13이용가능 급속 02026. 6. 26. PM 1:13:41
상세

덕천동롯데아파트

252m · 부산광역시 북구 덕천동 · 부산광역시 북구 함박봉로 26 (덕천동, 덕천동롯데아파트) 101동~107동

이용가능 3이용가능 급속 02026. 6. 23. PM 2:16:44
상세

(전주거치형)남산정 메가마트인근

329m · 부산광역시 북구 덕천동 · 부산광역시 북구 덕천동 364-3 동양

이용가능 1이용가능 급속 02026. 6. 23. AM 4:50:15
상세

부산북구 럭키만덕2차아파트 1

393m · 부산광역시 북구 만덕동 · 부산광역시 북구 덕천로234번길 34

이용가능 4이용가능 급속 02026. 6. 23. AM 11:23:52
상세

부산북구 럭키만덕2차아파트 2

393m · 부산광역시 북구 만덕동 · 부산광역시 북구 덕천로234번길 34

이용가능 4이용가능 급속 02026. 6. 23. AM 10:33:25
상세

자주 묻는 질문

방문 전에 확인하기 쉬운 항목만 데이터 기준으로 답합니다.

벽산라인타운2차아파트 전기차 충전소는 현재 이용가능한가요?

전체 91기, 이용가능 91기, 충전중 0기, 점검/통신이상 0기, 상태미확인 0기입니다. 최근 상태 갱신은 2026. 5. 19. AM 2:20:19입니다.

벽산라인타운2차아파트에서 이용가능 급속 충전기를 확인할 수 있나요?

현재 이용가능 급속 충전기는 확인되지 않습니다. 전체 급속 충전기는 0기이며, 상태 기준 시각은 2026. 5. 19. AM 2:20:19입니다.

벽산라인타운2차아파트 근처 이용가능 급속 충전소는 어디인가요?

벽산라인타운2차아파트 주변 반경 안에서 이용가능 급속 충전소가 아직 확인되지 않습니다.

덕천동의 다른 전기차 충전소도 볼 수 있나요?

덕천동 안에서 함께 확인할 수 있는 다른 충전소는 8곳입니다. 같은 동 충전소 목록에서 바로 이동할 수 있습니다.